
$(document).ready(function(e) {
$('img[usemap]').rwdImageMaps();
});
OUT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVIE | ||||||
| HDCP | 9 | 11 | 3 | 13 | 17 | |
| YARD | 403 | 577 | 418 | 307 | 174 | |
| 387 | 560 | 396 | 286 | 166 | ||
| 367 | 542 | 366 | 269 | 154 | ||
| 367 | 453 | 366 | 258 | 142 | ||
| 367 | 453 | 295 | 258 | 142 | ||
| 303 | 423 | 295 | 258 | 142 | ||
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| HOLE | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVIE | ||||||
| HDCP | 7 | 15 | 1 | 5 | ||
| YARD | 379 | 200 | 438 | 551 | 3,447 | |
| 315 | 164 | 404 | 533 | 3,232 | ||
| 303 | 148 | 386 | 511 | 3,075 | ||
| 289 | 130 | 315 | 446 | 2,803 | ||
| 289 | 130 | 288 | 446 | 2,668 | ||
| 289 | 115 | 260 | 363 | 2,448 | ||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
IN
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVIE | ||||||
| HDCP | 6 | 8 | 16 | 4 | 10 | |
| YARD | 428 | 490 | 179 | 420 | 385 | |
| 412 | 490 | 152 | 399 | 378 | ||
| 392 | 475 | 125 | 386 | 362 | ||
| 348 | 425 | 125 | 362 | 309 | ||
| 348 | 380 | 116 | 320 | 309 | ||
| 279 | 380 | 116 | 320 | 309 | ||
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| HOLE | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVIE | ||||||
| HDCP | 2 | 14 | 18 | 12 | ||
| YARD | 454 | 310 | 153 | 528 | 3,347 | |
| 438 | 301 | 136 | 519 | 3,242 | ||
| 428 | 282 | 136 | 481 | 3,067 | ||
| 413 | 282 | 136 | 449 | 2,849 | ||
| 355 | 282 | 119 | 449 | 2,678 | ||
| 355 | 235 | 119 | 401 | 2,514 | ||
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| HOLE | TOTAL | コースレート 男性 | コースレート 女性 | スロープレート 男性 | スロープレート 女性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YARD | 6,794 | 72.8 | 79.2 | 139 | 146 | |
| 6,474 | 71.3 | 77.5 | 135 | 142 | ||
| 6,142 | 69.8 | 75.6 | 132 | 138 | ||
| 5,652 | 67.9 | 73.5 | 127 | 134 | ||
| 5,346 | 66.4 | 71.6 | 123 | 129 | ||
| 4,962 | 65.0 | 69.9 | 121 | 126 | ||
| PAR | 72 | |||||

