平成18年度 クラブ選手権 成績一覧表

. 氏  名 森 川 将 樹
住  所
勤 務 先
役  職
血 液 型    型
趣  味
ゴルフ歴
HD CP
入 賞 歴
使用クラブ
コメント


平成18年10月8日
順位 氏 名 予選 決勝1ラウンド 決勝2ラウンド
OUT IN グロス 3R通算 OUT IN グロス 3R通算
優 勝 森 川 将 樹 146 39 35 74 220 40 35 75 295
 2位 蛭 子 宗 夫 160 38 39 77 237 39 37 76 313
 3位 岡 田  洪 162 36 39 75 237 40 38 78 315
 4位 海 田  博 159 37 39 76 235 43 39 82 317
 5位 河 内 智 之 158 37 42 79 237 39 41 80 317
 6位 尾 尻  学 165 39 37 76 241 38 40 78 319
 7位 山 口 英 賢 164 38 36 74 238 44 39 83 321
 8位 広 津 元 基 157 41 40 81 238 41 44 85 323
 9位 池 田 勝 昭 157 45 39 84 241 44 39 83 324
10位 田 辺 哲 郎 159 40 42 82 241 41 43 84 325
11位 小 松 光 彦 160 39 39 78 238 43 49 92 330
12位 ? 田 雄 三 168 42 37 79 247 45 39 84 331
13位 西 村 雅 之 169 41 42 83 252 38 42 80 332
14位 楊 井 浩 治 168 43 44 87 255 39 39 78 333
15位 市 川 眞 一 170 42 40 82 252 42 41 83 335
16位 加 藤  修 170 40 43 83 253 40 43 83 336
17位 加 村 恵 稔 170 50 47 97 267 44 47 91 358
更新日 2006/10/19 ※タイの上位決定は、優勝のみプレーオフ 2位以下は年長者とする。