@@
•½¬‚P‚W”N“x@—Ž–’·”t@¬Ñˆê——•\

. Ž@@–¼ @X@ì@«@Ž÷ Î
Z@@Š
‹Î –± æ
–ð@@E
ŒŒ ‰t Œ^ @ @Œ^
Žï@@–¡
ƒSƒ‹ƒt—ð
‚g‚c ‚b‚o
“ü@Ü@—ð
Žg—pƒNƒ‰ƒu
ƒRƒƒ“ƒg
‡@ˆÊ Ž@ –¼ —\‘INET ŒˆŸ‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh ŒˆŸ‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh
OUT I N ƒOƒƒX HD NET ‚QR’ÊŽZ OUT IN ƒOƒƒX HD NET ‚RR’ÊŽZ
—D@Ÿ X ì@« Ž÷ 68 37 35 72 2 70 138 38 34 72 2 70 208
‚Q@ˆÊ ‰ª “c@@^ 72 41 37 78 3 75 147 36 36 72 3 69 216
‚R@ˆÊ ¬ ¼@Œõ •F 70 39 41 80 5 75 145 37 40 77 5 72 217
‚S@ˆÊ •x d@@”Ž 69 38 41 79 5 74 143 39 43 82 5 77 220
‚T@ˆÊ ‰« –{@[ O 72 40 44 84 10 74 146 39 45 84 10 74 220
‚U@ˆÊ •Ÿ Œõ@’¼ ‹K 72 40 40 80 4 76 148 37 40 77 4 73 221
‚V@ˆÊ × “c@—m ˜N 70 41 43 84 6 78 148 40 43 83 6 77 225
‚W@ˆÊ ¼ ‘º@‰ë ”V 68 43 43 86 5 81 149 37 45 82 5 77 226
‚X@ˆÊ ”© ŽR@Ÿ 72 40 44 84 5 79 151 41 40 81 5 76 227
‚P‚OˆÊ ŽR Œû@‰p Œ« 72 37 38 75 2 73 145 42 42 84 2 82 227
‚P‚PˆÊ L ’Ã@Œ³ Šî 73 39 39 78 4 74 147 42 42 84 4 80 227
‚P‚QˆÊ ’r “c@Ÿ º 73 43 41 84 5 79 152 43 42 85 5 80 232
‚P‚RˆÊ Š ŽR@³ Ž¡ 73 42 51 93 8 85 158 41 42 83 8 75 233
‚P‚SˆÊ ‰Í “à@³ “¹ 73 44 45 89 8 81 154 44 44 88 8 80 234
‚P‚TˆÊ ”ò’¹ˆä@³˜a 73 41 43 84 11 73 146 47 53 100 11 89 235
‚P‚UˆÊ ˆä ã@• •F 71 47 44 91 7 84 155 41 47 88 7 81 236
‚P‚VˆÊ ŠÛ –{@‰À ¶ 73 48 46 94 7 87 160 43 45 88 7 81 241
‚P‚WˆÊ •i ì@@•× 70 56 42 98 5 93 163 46 45 91 5 86 249
¦ƒ^ƒC‚ÌãˆÊŒˆ’è‚ÍA—DŸ‚Ì‚Ý@?@ŒˆŸ‚PR–ڂ̃lƒbƒgƒXƒRƒA@@?@”N’·ŽÒ@
@‚QˆÊˆÈ‰º‚Í”N’·ŽÒãˆÊ
‚Æ‚·‚é

XV“ú 2006/09/15 @@