平成18年度 ダンロップ杯 

7月 2日(日) ペリアHD付 (18HS)
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 山 口 英 賢 37 39 76 10.80 65.20
2 位 村 岡 正 則 44 39 83 17.28 65.72
3 位 池 田 勝 昭 38 35 73 4.32 68.68
4 位 門 重 政 司 40 42 82 12.96 69.04
5 位 石 橋 正 巳 36 40 76 6.48 69.52
6 位 村 田 利 明 42 41 83 12.96 70.04
7 位 平 山 俊 二 40 41 81 10.80 70.20
8 位 石 橋 英 治 39 38 77 6.48 70.52
9 位 濱 本 和 彦 41 43 84 12.96 71.04
10 位  益  正 博 40 42 82 10.80 71.20
20 位 西 田 勝 紀 48 42 90 17.28 72.72
30 位 橋 詰 淳 一 41 37 78 4.32 73.68
40 位 堀 野 琢 次 41 46 87 12.96 74.04
50 位 福 本 一 成 57 54 111 36.00 75.00
60 位 飛鳥井 正和 41 41 82 6.48 75.52
70 位 横 山 和 彦 51 49 100 23.76 76.24
80 位 見 ? 徳 三 49 48 97 19.44 77.56
0 位 世 良 紀 道 45 46 91 12.96 78.04
100位 松 岡 茂 男 48 50 98 19.44 78.56
120位 山 田 洋 子 50 47 97 15.12 81.88
140位 川 渕 恭 一 52 50 102 17.28 84.72
BB賞 山野 不二男 61 70 131 36.00 95.00
BG賞 岡 田  洪 38 35 73
更新日 2006/07/4 ※同ネット年長者上位