平成18年度 キャスコ杯 

3月26日(日) ペリアHD付(18HS)
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 上 田 祐 士 39 41 80 12.96 67.04
2 位 佐伯 乃武夫 48 47 95 25.92 69.08
3 位 井 上 琢 也 47 49 96 25.92 70.08
4 位 上 田 欣 一 37 38 75 4.32 70.68
5 位 岡 田  洪 36 39 75 4.32 70.68
6 位 斉 藤 立 行 35 38 73 2.16 70.84
7 位 竹 内 義 明 40 42 82 10.80 71.20
10 位 飛鳥井 正和 43 46 89 17.28 71.72
20 位 古 城 千 昌 41 46 87 12.96 74.04
30 位 天 崎 俊 章 45 52 97 21.60 75.40
40 位 向 井 徹 也 46 50 96 19.44 76.56
50 位 水 中 誠 三 45 52 97 19.44 77.56
60 位 岩 井 功 次 50 52 102 23.76 78.24
70 位 曽 爾 征 男 52 57 109 30.24 78.76
80 位 菊 川 恵 一 41 45 86 6.48 79.52
90 位 石 原 寿 之 42 47 89 8.64 80.36
100位 中 西 英 二 47 47 94 12.96 81.04
125位 河 内 正 道 42 41 83 0.00 83.00
150位 小林 規矩男 54 51 105 19.44 85.56
175位 加 市 茂 夫 60 51 111 17.28 93.72
BB賞 有 田  一 68 58 126 21.60 104.40
BG賞 斉 藤 立 行 35 38 73
更新日 2006/03/27   ※同ネット年長者上位