•―Ž‚P‚V”N“x@Œ|“ėE’†‰›ƒJƒbƒv@ŽŅˆę——•\

‚P‚PŒŽ ‚P‚P“úi‹āj@‚g‚c•t@
‡@ˆĘ Ž@ –ž OUT IN TOTAL HD NET
—D@Ÿ Î “c@Œõ Ÿ 44 43 87 17 70
‚Q@ˆĘ ‹{ –{@•x ˜j 42 42 84 13 71
‚R@ˆĘ ‚ “c@–M •F 42 40 82 10 72
‚S@ˆĘ ž āV@F Ži 39 42 81 9 72
‚T@ˆĘ _ Î@@v 45 43 88 14 74
‚U@ˆĘ ‘ ‘š@‘Ũ •F 40 39 79 5 74
‚V@ˆĘ ‰F Š@d ŽĄ 39 40 79 4 75
‚W@ˆĘ ēX–؁@K —Y 45 44 89 14 75
‚X@ˆĘ “c ’†@•ķ •v 49 53 102 26 76
‚P‚O ˆĘ ŽO ė@’‰ —m 48 40 88 12 76
‚P‚T ˆĘ “Ą “c@@—ē 49 54 103 24 79
‚Q‚O ˆĘ ŽR “c@ˆę —Y 50 51 101 20 81
‚Q‚T ˆĘ ŽO ‰Y@—m l 51 53 104 22 82
‚R‚O ˆĘ ‹ũ “c@–L 46 48 94 11 83
‚R‚T ˆĘ ŽR Œû@^ Ži 45 49 94 8 86
‚S‚O ˆĘ äÝ ’J@–M •v 58 50 108 15 93
‚a‚aÜ “c ’†@r Œõ 56 67 123 21 102
XV“ú 2005/11/13@@i“Ŋƒlƒbƒg”N’·ŽŌãˆĘj @@@