•½¬‚P‚V”N“x@ŠJź‹L”O”t@‚`‘g@i‚g‚c‚O`‚Xj@¬Ńˆź——•\

‚P‚PŒŽ ‚R“śi–Ų„jjE‚T“śi“yjE‚U“śi“śj@‚g‚c•Ź‚`„‚a„‚bi‚g‚c•tj@‚P‚W‚g
‡@ˆŹ Ž@ –¼ OUT IN TOTAL HD NET
—D@Ÿ ‹ą Œū@Œ« Ži 37 38 75 6 69
‚Q@ˆŹ ¼ –{@—² ŗ 35 38 73 3 70
‚R@ˆŹ Ÿ –”@“¹ ˜Y 39 40 79 9 70
‚S@ˆŹ ¼ •½@Š² L 41 37 78 8 70
‚T@ˆŹ ‘å ’J@@Œ‰ 41 37 78 8 70
‚U@ˆŹ ² ŒĆ ˜a D 42 37 79 9 70
‚V@ˆŹ “ü ąV@Œc Žq 34 40 74 4 70
‚W@ˆŹ •y œA@‰p Ž” 37 38 75 5 70
‚X@ˆŹ “” ‰š@‹Ä •¶ 39 35 74 3 71
‚P‚O ˆŹ ˆ¾ ‰®@•½ ģ 39 38 77 6 71
‚Q‚O ˆŹ ģ “‡@”Ķ K 41 40 81 7 74
‚R‚O ˆŹ ” –{@ŗ ”Ž 39 43 82 7 75
‚S‚O ˆŹ ‰Ŗ “c@@^ 38 41 79 3 76
‚T‚O ˆŹ ģ Œ“@Šī —T 41 42 83 6 77
‚U‚O ˆŹ ’å ‰Ŗ@‚ –¾ 41 43 84 6 78
‚V‚O ˆŹ ‘q –{@˜a ‹v 45 43 88 9 79
‚W‚O ˆŹ –{ ŠŌ@–{ “ń 40 46 86 6 80
‚X‚O ˆŹ —F ˆĄ@@—E 46 42 88 7 81
‚P‚O‚OˆŹ ‹v •Ū@ŗ —m 47 44 91 9 82
‚a‚aÜ @ ‰Ŗ@@G 49 51 100 8 92


•½¬‚P‚V”N“x@ŠJź‹L”O”t@‚a‘g@i‚g‚c‚P‚O`‚P‚Sj@¬Ńˆź——•\

‚P‚PŒŽ ‚R“śi–Ų„jjE‚T“śi“yjE‚U“śi“śj@‚g‚c•Ź‚`„‚a„‚bi‚g‚c•tj@‚P‚W‚g
‡@ˆŹ Ž@ –¼ OUT IN TOTAL HD NET
—D@Ÿ ?@@Š² “o 40 38 78 10 68
‚Q@ˆŹ “ą “”@—m”V‰ī 40 42 82 13 69
‚R@ˆŹ ”ņ’¹ˆä@³ ˜a 42 42 84 14 70
‚S@ˆŹ ŽR –{@žÄ ˆź 39 41 80 10 70
‚T@ˆŹ ‰Ķ Œ“@‰p “ń 39 41 80 10 70
‚U@ˆŹ ’† Œ“@@–ž 40 41 81 10 71
‚V@ˆŹ –{ ģ@‹g O 43 40 83 12 71
‚W@ˆŹ ‹e ģ@Œb ˆź 42 40 82 10 72
‚X@ˆŹ ‹“ ‹l@ø Ži 38 46 84 12 72
‚P‚O ˆŹ ”’ ģ@—m “ń 42 43 85 13 72
‚Q‚O ˆŹ ˆä ć@G ”Ķ 41 43 84 10 74
‚R‚O ˆŹ ‰Ķ Œū@“N ¶ 45 43 88 12 76
‚S‚O ˆŹ r ˆä@“ Žq 41 47 88 11 77
‚T‚O ˆŹ “” –{@•q ŗ 42 48 90 12 78
‚U‚O ˆŹ ‰« “c@”Ķ ’j 50 41 91 12 79
‚V‚O ˆŹ ŽO Œ“@—Y Ž¢ 42 48 90 10 80
‚W‚O ˆŹ ¬ ģ@³ ”Ž 45 46 91 10 81
‚X‚O ˆŹ ™”VŒ“@³ ƒ 48 48 96 13 83
‚P‚O‚OˆŹ š¢ “¹@³ ƒ 46 48 94 10 84
‚a‚aÜ āV “”@ŗ —Y 56 53 109 12 97


•½¬‚P‚V”N“x@ŠJź‹L”O”t@‚b‘g@i‚g‚c‚P‚T`‚R‚Uj@¬Ńˆź——•\

‚P‚PŒŽ ‚R“śi–Ų„jjE‚T“śi“yjE‚U“śi“śj@‚g‚c•Ź‚`„‚a„‚bi‚g‚c•tj@‚P‚W‚g
‡@ˆŹ Ž@ –¼ OUT IN TOTAL HD NET
—D@Ÿ –Ų –{@O ŽO 41 37 78 16 62
‚Q@ˆŹ ‰Į “”@Ž” ³ 44 48 92 28 64
‚R@ˆŹ ŽO ‹“@—E •v 41 42 83 16 67
‚S@ˆŹ ’† ‰ŗ@•Ū O 42 44 86 17 69
‚T@ˆŹ Žŗ č@‰ė é 45 40 85 16 69
‚U@ˆŹ X –{@‚³‚ä‚č 52 50 102 33 69
‚V@ˆŹ “ź –{@@•¶ 42 43 85 16 69
‚W@ˆŹ •l –{@äŻ ŽO 50 48 98 28 70
‚X@ˆŹ ‘¾ “c@Ė Žq 48 53 101 31 70
‚P‚O ˆŹ @Š_@@D l 47 48 95 24 71
‚Q‚O ˆŹ ’| “‡@—˜ Œõ 54 39 93 21 72
‚R‚O ˆŹ ” ’†@’B K 43 55 98 24 74
‚S‚O ˆŹ ŽR “c@@–L 45 46 91 16 75
‚T‚O ˆŹ ‰i ˆä@‹` ˜a 48 50 98 21 77
‚U‚O ˆŹ M ”Z@˜a Žõ 53 52 105 27 78
‚V‚O ˆŹ ć ģ@•q ’j 57 51 108 29 79
‚W‚O ˆŹ @žµ@@Œõ M 50 45 95 15 80
‚X‚O ˆŹ ‘D –{@K ˜H 51 52 103 22 81
‚P‚O‚OˆŹ •½ –ģ@Œ\ Žq 54 49 103 20 83
‚a‚aÜ ‰Ŗ “c@’m Žq 67 81 148 36 112
@@@¦‘‡—DŸ@@–ŲŒ³@OŽO(‚m‚d‚s‚U‚Qj@
@@@XV“ś 2005/11/05@@@