平成17年度 ダンロップ杯 

10月30日(日) ペリアHD付 18HS
順 位 氏  名 OUT IN TOTAL HD NET
優 勝 中 井 志 郎 45 42 87 23.76 63.24
2 位 松 本 宏 子 49 48 97 30.24 66.76
3 位 河 野 泰 輔 39 43 82 12.96 69.04
4 位 城 田 信 平 40 42 82 12.96 69.04
5 位 金 信 裕 治 43 48 91 21.60 69.40
6 位 今 田 恭 生 41 44 85 15.12 69.88
7 位 西 井  晋 41 38 79 8.64 70.36
8 位 平 池 公 成 47 45 92 21.60 70.40
9 位 山 中 良 雄 43 43 86 15.12 70.88
10 位 福 本 悦 子 44 55 99 28.08 70.92
20 位 山 田 政 道 41 38 79 6.48 72.52
30 位 奥村 弘武美 41 41 82 8.64 73.36
40 位 藤 田 幹 雄 48 39 87 12.96 74.04
50 位 清 水 教 真 40 44 84 8.64 75.36
60 位 島 谷  泰 40 45 85 8.64 76.36
70 位 小 田 知 美 44 44 88 10.80 77.20
80 位 池 田 勝 昭 39 39 78 0.00 78.00
90 位 大 地 英 世 46 48 94 15.12 78.88
100位 結 城  庸 51 48 99 19.44 79.56
125位 中 村 英 男 45 54 99 17.28 81.72
150位 尾久迫 秀樹 43 46 89 4.32 84.68
175位 世 良 紀 道 50 52 102 10.80 91.20
BB賞 奥 村 静 佳 68 62 130 28.08 101.92
更新日 2005/11/04  (同ネット年長者上位)